Стоимость услуг по проверке штрафов ГИБДД для бизнеса.
Цена указана за месяц обслуживания.
Переодичность отслеживания | Количество транспортных средств | Стоимость обслуживания (в месяц) |
---|---|---|
Ежедневно | 1-10 | 4 500.00 руб. |
Ежедневно | 11-50 | 5 500.00 руб. |
Ежедневно | 51-100 | 6 500.00 руб. |
Ежедневно | 101-200 | 8 500.00 руб. |
Ежедневно | 201-500 | 12 000.00 руб. |
Ежедневно | 501-1,000 | 15 000.00 руб. |
Ежедневно | Не ограничено |
15 рублей за каждое транспортное средство (в месяц)
Автопарк не менее 1,001
транспортного средства
Минимальная стоимость
услуги 15015.00 руб.
|
Еженедельно | 1-10 | 2 000.00 руб. |
Еженедельно | 11-50 | 3 000.00 руб. |
Еженедельно | 51-100 | 4 000.00 руб. |
Еженедельно | 101-200 | 5 500.00 руб. |
Еженедельно | 201-500 | 7 500.00 руб. |
Еженедельно | 501-1,000 | 9 000.00 руб. |
Еженедельно | Не ограничено |
10 рублей за каждое транспортное средство (в месяц)
Автопарк не менее 1,001
транспортного средства
Минимальная стоимость
услуги 10010.00 руб.
|